Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Kdo by Vás zajímal: |
Finále Mistrovství | ||||
Rok | Název | Pořadí | Pár | |
2013 | Junior II 10 Tanců | 2. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2013 | Junior II Standard | 2. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2012 | Junior II 10 Tanců | 4. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2012 | Junior II Standard | 3. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2012 | Junior II Latina | 6. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2011 | Junior I 10 Tanců | 2. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2011 | Junior I Latina | 3. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2011 | Junior I Standard | 2. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
2010 | Junior I Latina | 5. | Felcman David & Míčová Kateřina | |
Počet finálí: 9 |