Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Kdo by Vás zajímal: |
Finále Mistrovství | ||||
Rok | Název | Pořadí | Pár | |
2007 | Junior II Latina | 4. | Procházka Matěj & Kociánová Lucie | |
2007 | Junior II Standard | 5. | Procházka Matěj & Kociánová Lucie | |
2007 | Junior II 10 Tanců | 4. | Procházka Matěj & Kociánová Lucie | |
2006 | Junior I Standard | 2. | Procházka Matěj & Kociánová Lucie | |
2006 | Junior I Latina | 3. | Procházka Matěj & Kociánová Lucie | |
2006 | Junior I 10 Tanců | 3. | Procházka Matěj & Kociánová Lucie | |
2005 | Junior I 10 Tanců | 6. | Procházka Matěj & Jechová Zuzana | |
Počet finálí: 7 |